محمد عامر
ڏيک
Amir in 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ذاتي معلومات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پورو نالو | Mohammad Amir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پيدائش | 13 اپريل 1992 (عمر 33 سال) Gujar Khan, پنجاب، پاڪستان, Pakistan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بيٽنگ انداز | Left-handed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بالنگ انداز | Left-arm fast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ڪردار | Bowler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بين الاقوامي معلومات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قومي ٽيم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ٽيسٽ شروعات (cap 194) | 4 July 2009 بمقابلو Sri Lanka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آخري ٽيسٽ | 11 January 2019 بمقابلو South Africa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ھڪ ڏينھن بين الاقوامي شروعات (cap 173) | 30 July 2009 بمقابلو Sri Lanka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آخري ھڪ ڏينھن (ون ڊي) بين الاقوامي | 2 October 2019 بمقابلو Sri Lanka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ھڪ ڏينھن (ون ڊي) بين الاقوامي شرٽ نمبر | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ٽي 20 شروعات (cap 32) | 7 June 2009 بمقابلو England | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آخري ٽي 20 | 8 November 2019 بمقابلو Australia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ٹي 20 شرٽ نمبر | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قومي ٽيم معلومات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سال | ٽيم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008/09 | Federal Areas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008–2010 | National Bank of Pakistan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007–2015 | Rawalpindi Rams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | Chittagong Vikings (squad no. 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016–present | ڪراچي ڪنگز (squad no. 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017–present | Essex (squad no. 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017–2018 | Dhaka Dynamites (squad no. 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ڪيريئر انگ اکر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source: ESPNCricinfo, 8 November 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محمد عامر (انگريزي: Mohammad Amir) پاڪستان جو هڪ انسان آهي.[1]
وڌيڪ ڏسو
[سنواريو]حوالا
[سنواريو]- ↑ انگريزي وڪيپيڊيا جا ڀاڱيدار, "Mohammad Amir"۔
|
|