عماد وسيم
ڏيک
ذاتي معلومات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پورو نالو | Syed Imad Wasim Haider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پيدائش | ڊسمبر 1988 (عمر 35–36 سال) Swansea, ويلز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قد | 1.87 m (6 ft 2 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بيٽنگ انداز | Left-handed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بالنگ انداز | Slow left-arm orthodox | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ڪردار | All-Rounder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بين الاقوامي معلومات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قومي ٽيم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ھڪ ڏينھن بين الاقوامي شروعات (cap 204) | 23 July 2015 بمقابلو Sri Lanka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخري ھڪ ڏينھن (ون ڊي) بين الاقوامي | 30 September 2019 بمقابلو Sri Lanka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ھڪ ڏينھن (ون ڊي) بين الاقوامي شرٽ نمبر | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ٽي 20 شروعات (cap 62) | 24 May 2015 بمقابلو Zimbabwe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخري ٽي 20 | 8 November 2019 بمقابلو Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ٹي 20 شرٽ نمبر | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قومي ٽيم معلومات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سال | ٽيم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005/06–present | Islamabad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005/06–2014/15 | Islamabad Leopards | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009/10 | Federal Areas Leopards | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/15 | Punjabi Badshahs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016–present | ڪراچي ڪنگز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016–2018 | Jamaica Tallawahs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/17 | ڪوميلا وڪٽورينز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019–present | Nottinghamshire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019–present | Northern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ڪيريئر انگ اکر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source: ESPNcricinfo, 8 November 2019 |
عماد وسيم (انگريزي: Imad Wasim) پاڪستان جو هڪ انسان آهي.[1]
وڌيڪ ڏسو
[سنواريو]حوالا
[سنواريو]- ↑ انگريزي وڪيپيڊيا جا ڀاڱيدار. "Imad Wasim".
|
|