بوگوٽو
ڏيک
بوگوٽو | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Coordinates: 4°42′40″N 74°4′20″W / 4.71111°N 74.07222°W | |||||||
| ملڪ | ڪولمبيا | ||||||
| ايراضي | |||||||
| • شھري | 307.36 km2 (118.67 sq mi) | ||||||
| ايراضي درجو | 32nd | ||||||
| آبادي (2018) | |||||||
| • درجو | 1st | ||||||
| • ڪثافت | auto في چورس ڪلوميٽر | ||||||
| • ميٽرو | 10,700,000 | ||||||
| رهاڪو نالو | Rolo, Cachaco, Bogotan bogotano, -na (es) | ||||||
| پوسٽل ڪوڊ | 11XXXX | ||||||
| ڊائلنگ ڪوڍ | +57 1 | ||||||
| GDP (PPP) (2014) | USD 160 billion | ||||||

بوگوٽو, اهو ڪولمبيا جي ملڪ ۽ ملڪ جو مالي مرڪز آهي.