شعيب ملڪ
ڏيک
شعيب ملڪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ذاتي معلومات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پيدائش | فيبروري 1982 (عمر 42 سال) سيالڪوٽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قد | 5 ft 10 in (1.78 m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بيٽنگ انداز | رائيٽ ھينڊ (ساڄي ھٿ وارو) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بالنگ انداز | رائيٽ آرم آف بريڪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ڪردار | آل رائونڊر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعلق | ثانيہ مرزا(زال) عديل ملڪ(ڀاء) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قومي ٽيم معلومات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سال | ٽيم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004/05–2006/07 | سيالڪوٽ اسٽالنس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003–2004 | گلوسٽرشائر ڪائونٽي ڪرڪيٽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001/02–2006/07 | سيالڪوٽ ڪرڪيٽ ٽيم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999/00 | پاڪستان ريزرورز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998/99–present | پي. آء اي ٽيم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997/98–1998/99 | گجرانوالا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | دھلي ڊيئر ڊيولز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013–2017 | بارباڊوس ٽراڊينٽس (squad no. 18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013–2014 | ھوبرٽ ھريڪين | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016–2017 | ڪراچي ڪنگز (squad no. 18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | برمنگھم بيئرز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | چٽاگانگ وائيڪنگز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017–present | ڪوميلا وڪٽورينس (squad no. 18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018–present | ملتان سلطانز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018–present | گيانہ اميزون واريئرز (squad no. 18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ڪيريئر انگ اکر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source: ESPNcricinfo, 20 July 2018 |
شعيب ملڪ هڪ پاڪستاني رانديگر آهي جيڪو هڪ فيبروري 1982 ۾ سيالڪوٽ، پنجاب ۾ پيدا ٿيو.سندس بيٽنگ ڪرڻ جو انداز سڌي هٿ سان آهي ۽ هي هڪ آل رائونڊرر رانديگر آهي.
ٽيمون
[سنواريو]ّشعيب ملڪ پاڪستان ڪرڪيٽ ٽيم کان سواءَ هنن ٽيمن ۾ به کيڏندو آهي.
نالو | سال |
---|---|
سيالڪوٽ سٽيلين | 2004 کان 2007 |
گلوس ٽي شائر | 2003 کان 2004 |
سيالڪوٽ | 2001 کان 2002،2006 کان 2007 |
پاڪستان ريزروز | 1999 |
پي آئي اي | 1998 کان اڃ تائين |
گجرانوالا | 1997 کان 1999 |
ڊهلي ڊريدويلز | 2008 |
باربڊس ٽرائيڊنس | 2013 کان جاري |
هوبرٽ هريڪنس | 2013 کان جاري |
ڪراچي ڪنگز | 2016 |
حوالا
[سنواريو]زمرا:
- اھي صفحا جيڪي سانچن جي سڏن ۾ ٻٽيون شيون استعمال ڪن ٿا
- Infobox cricketer maintenance
- 1982ع جون پيدائشون
- پاڪستان جا عالمي ٽوئنٽي/20 ڪرڪيٽ رانديگر
- پاڪستان جا هڪ ڏهاڙو بين الاقوامي ڪرڪيٽ رانديگر
- پاڪستان جا ٽيسٽ ڪرڪيٽ رانديگر
- پاڪستان جا ڪرڪيٽ رانديگر
- پاڪستاني ڪرڪيٽ ڪپتان
- پاڪستاني ڪرڪيٽر
- پنجابي ماڻهو
- جيئرا ماڻهو
- خيبر پختونخوا جا ڪرڪيٽ رانديگر
- ڪراچي وائٽس جا ڪرڪيٽ رانديگر
- جيوت ماڻهو